2022年07月

中盤から一方的な試合になってしまいましたなぁその中で光り輝いていた宮西は流石でしたvsDeD 000 042 400 10日 000 010 000 1負:柿木(1勝3敗)投:上原(4回)-柿木(1回)-メネズ(1回)-姫野(1回)-宮西(1回)-望月(1回)◇投手としては上原  4回無失点 被安打2 奪 ...

チームでクラスターが発生した翌日でしたが試合できましたねコーチも選手も多くが1軍に呼ばれ結構しんどい状況ですが試合は制しましたvsDeD 002 010 000 3日 010 101 01× 4勝:畔柳(1勝)S:谷川(1敗2S)本:速水(2号ソロ)、渡邉(1号ソロ)投:鈴木(2回)-生田目( ...

水~土がずっと雨天中止となり久しぶりの試合でしたが白星で飾る事はできませんでした投手陣は本当によくやったと思いますが、野手陣は勿体ない内容が多くてなぁvs巨人日 000 000 000 00 0巨 000 000 000 00 0投:杉浦(5回)-立野(1回)-福島(1回)-姫野(1回)-柿木(1回)-望 ...

いやぁ非常に惜しいというか、勿体ない試合でしたね押せ押せムードも出て来ていた最中に雨野選手に抑え込まれてしまいました(;^ω^)vsロッテロ 000 410 00× 5日 000 000 3  3負:根本(2勝4敗)本:今川(4号2ラン)投:根本(6回)-畔柳(1回)-齊藤(0回)◇投手としては根 ...

今川が膝?に死球を浴び途中交代となりました…幸い大事ないようで安心しましたが、本当に膝は長期離脱もある危ない箇所なのでね(;´・ω・)vs楽天日 030 000 011 5楽 000 000 000 0勝:杉浦(2勝)投:杉浦(7回)-北浦(1回)-井口(1回)◇投手としては杉浦 7回無失点 被安打 ...

逃げ切り成功ナイスゲームでした(=゚ω゚)ノ前半でしっかり主導権を握って試合を優位に運びましたね終盤は少しヒヤヒヤな局面もありましたがえがったえがったvs楽天日 110 040 000 6楽 000 012 001 4勝:金子(5勝2敗)S:谷川(1敗1S)本:今川(3号3ラン)投:金子(6回)-古 ...

今日も4安打と湿っている鎌ヶ谷打線万波と王はずっと元気がいいものの他が中々打てずにかなり苦しい(´-ω-`)vsヤクルトヤ 002 004 000 6日 100 000 000 1負:立野(1勝4敗)投:立野(4回)-古川(1回)-福島(1回)-姫野(1回)-望月(1回)-井口(1回)◇投手としては立野 4 ...

いやーあと2人だったんだがなぁ…ノーノー見たかったですが仕方なし先週は金子と池田が好投したし、ここに来て2軍先発で結果残した投手増えてるのイイvsヤクルトヤ 000 000 000 0日 002 000 00× 2勝:根本(2勝3敗)S:宮西(1勝1S)本:万波(1号2ラン)投:根本(8.2 ...

7試合連続3得点以下と野手が投手を援護できない試合が続いてますなぁ(´-ω-`)元々2軍の投手力が高くない鎌ヶ谷軍なのでコレでは中々勝ちは遠い感じだよね…vsヤクルトヤ 020 130 000 6日 100 000 000 1負:齊藤(4勝3敗)投:齊藤(4回)-高山(1回)-柿木(2回)-谷川(1回 ...

昨日とスコアが真逆で綺麗にやり返しましたね!今日は投手陣が被弾2発喰らいましたがいずれもソロのみと傷口最小限で済ませられて良かったvsSBソ 000 000 110 2日 000 100 20× 3勝:望月(1勝1敗)S:井口(2敗4S)投:池田(6.2/3回)-望月(1/3回)-畔柳(1回)-井口(1 ...

↑このページのトップヘ