2020年08月

一昨日が5安打→昨日が4安打→今日が3安打3戦合計12安打とほぼ完ぺきに封じ込まれてしまいました(3試合の総得点はファイターズの方が1点多い不思議)万波は野手では1人結果を残しましたねvsDeD 000 210 001 4日 200 100 000 3負:𠮷田侑(1勝3敗1S)F本:万波( ...

De投手陣に4安打と封じ込まれる中でソロ2本で2点は獲れましたがあと一歩及びませんでしたね…投手陣も良く投げたと思いますがDe中軸の3人に見事やられてしまいました…vsDeD 000 101 010 3日 001 000 010 2負:吉田輝(2勝2敗)F本:郡(3号ソロ) 今井(3号ソロ ...

若い先発投手が互いに譲らない試合を展開するのはとても気持ちがいいですね(*'▽')両投手とも将来のチームを支える選手に育ってくれると嬉しいですね!vsDeD 000 000 100 1日 000 001 30× 4勝:北浦(3勝)S:𠮷田侑(1勝2敗1S)投:北浦(7回)-西村(1回)-𠮷田侑(回) ...

コンスタントにヒットを重ねて終わってみれば10安打しかしながら得点は僅かに1得点…(´;ω;`)今井と難波の打率が最近上がって来たのは嬉しいですvs楽天日 000 000 100 1楽 001 001 12× 5 負:望月(3敗)投:望月(5.2/3回)-生田目(1.1/3回)-浦野(1回)◇投手とし ...

イイ感じで2点を先制できたんですが、中盤非常に勿体ない形で失点が積みあがってしまいましたね…上位打線が完全に抑えられてしまった中で下位打線はよく頑張りましたvs楽天日 011 101 000 4楽 004 020 00× 6負:立野(1勝2敗1S)投:立野(4.2/3回)-吉川(1/3回)-長谷川 ...

楽天サイド「なんで6回まで10安打打って2得点なんだ…」日ハムサイド「なんで7安打打って無得点なんだ…」そんな感じの両軍だったのではないでしょうか(;^ω^)vs楽天日 000 000 000 0楽 000 011 11× 4負:上原(1勝4敗)投:上原(5.2/3回)-生田目(1/3回)-浦野(1回)- ...

ファームチーム防御率最下位に沈むヤングファイターズ投手陣ですが、主に炎上しているのは救援投手そんな救援投手陣が2試合とはいえ連続無失点という快挙かな?とすら思ってしまいます(;^ω^)(しかも救援陣は今日ノーヒット継投でした!)vsヤクルトヤ 012 000 000 0 3日 200 ...

週中のカードがなかったので日曜以来の試合になりましたねヤクルトはブルペンデーで投手が変わる変わるで中々得点をあげることができませんでしたが、投手陣が辛抱強く投げてくれましたvsヤクルトヤ 000 010 000 1日 010 000 001× 2勝:𠮷田侑(1勝2敗)本:ビヤヌエバ(2 ...

昨日ロッテ打線を3安打に抑え込んだと思ったら、今日はロッテ投手陣に4安打に抑え込まれました(;^ω^)打線は水物とよく言いますが、15安打と暴れた翌日見事に快音を潜めてしまいました;つД`)vsロッテ日 010 000 000 1ロ 000 000 51× 6負:上原(1勝3敗)投:上原(6. ...

15安打5得点という効率の悪さは1軍譲りというかなんというか(;^ω^)それでもまあ、田宮以外は先発全員安打で5選手がマルチ安打を記録したことを喜びましょうvsロッテ日 020 100 020 5ロ 001 000 000 1勝:長谷川(1勝1敗1S)F本:姫野(1号2ラン)投:吉田輝(2回)-浦 ...

↑このページのトップヘ