今日みたいな試合を野手陣がやってくれると投手も助かるし見てる側も楽しいしでいう事ないんだよなぁ(矢澤のエラーはノーサンキュー)今川がフル出場できたのはいい材料だったかなvs楽天楽 210 200 000 5日 102 230 00x 8勝:達(2勝3敗)S:柳川(1勝1S)本:清水(1号2ラ ...

ハンソン以外先発全員安打とは思えない繋がりの無さ(;^ω^)チャンスは作れたんだけどなぁvs楽天楽 001 040 130 9日 100 010 001 3負:柿木(3勝1敗2S)本:福田光(2号ソロ)、有薗(5号ソロ)投:マーベル(3回)-畔柳(1回)-柿木(2/3回)-吉田(1.1/3回)-ロドリゲス(1回)-松 ...

今日も今日とてギリギリの戦いでしたなぁ(;^ω^)前回の塩見登板の時もかなり苦戦してたけど、今日はなんとかなってよかったvs楽天楽 000 200 000 2日 010 002 00x 3勝:ポンセ(1勝2敗)S:北浦(1S)本:今川(1号2ラン)投:ポンセ(6回)-齊藤(1回)-石川(1回)-北浦(1回 ...

やっと連敗が止まった…最近当たり前のようにボコボコに投手陣打たれてて派手にヤバい打ち合いで制したいけど安定して打ててる野手が多くないのでまあ厳しい…vsヤクルト日 010 031 000 5ヤ 200 002 000 4勝:松本遼(2勝2敗)S:山本晃(1勝3敗1S)投:田中瑛(3回)-松本 ...

いや今日負けちゃうのヤバイですね(;^ω^)姫野折角戻って来たのにまた離脱しそうで涙がでますよ…vsヤクルト日 300 001 000 0  4ヤ 000 004 000 1x 5負:齊藤伸(3勝4敗)投:根本(5回)-姫野(0回)-柿木(1回)-立野(2回)-宮内(1回)-齊藤伸(1/3回)◇投手としては根本   ...

打てないし打たれるし中々勝てないしチーム状態がかなり悪いですなぁ失点してる投手は大体特定の面々だけではあるけど…打てない試合が明確に増えて来てるのもヤバいんだよなぁvsヤクルト日 000 000 001 1ヤ 000 200 03x 5負:福島(2勝1敗)本:山田(3号ソロ)投:福島(4回 ...

今日も野手陣の復帰が進んでいくのは嬉しい反面、投手陣のボコられっぷりが目立つ昨今の鎌ヶ谷軍辛い…福田が再三チャンス潰してしまって最近の打率急降下っぷりを体現してた試合だった感vs巨人日 200 010 000 3巨 330 050 20x 13負:達(1勝3敗)本:王(5号2ラン)投:達( ...

淺間と郡司が居ないから得点できないではダメなんですがね(;^ω^)清水古川はそれでは本当に郡司に居場所獲られちゃうゾvs巨人日 000 000 000 0巨 000 100 00x 1負:ポンセ(2敗)投:ポンセ(3回)-宮内(1回)-北浦(1回)-立野(3回)◇投手としてはポンセ 3.0回1失点 被安 ...

この3連戦De打線振れ過ぎててヤバすぎますね…2軍投手陣で調子の悪い選手も居たっちゃ居たけどそれにしても3試合全部打ちまくってるの凄かった…羨ましい限りですよほーんとvsDeD 000 300 202 7日 001 100 001 3負:ポンセ(1敗)本:淺間(2号ソロ)、山田(2号ソロ) ...

マーベル炎上!堀炎上!いやぁ辛い辛い…各投手明暗分かれてんなぁ(´-ω-`)vsDeD 010 317 000 12日 000 010 000 1負:達(1勝2敗)投:達(3.2/3回)-長谷川(1/3回)-マーベル(1.1/3回)-堀(2/3回)-山本拓(1回)-石川(1回)-吉田(1回)◇投手としては達    3.2回4失 ...

↑このページのトップヘ